|
ZX-260森林消防泵技術參數(shù)Technical parameters | |
汽油機機型 Gasoline engine models | 單缸 二沖程 美國US82049 |
排氣量 Exhaust volume | 134CC |
理論最大功率 The theoretical maximum power | 8HP 7000r/min |
油箱容量 Fuel tank capacity | 12L |
點火系統(tǒng) The ignition system | 無觸點晶體管點火Non contact transistor ignition |
啟動系統(tǒng) Starting system | 手拉啟動 |
冷卻系統(tǒng) Cooling system | 強制風冷 Forced air cooling |
最大流量 The maximum flow | 351 L/min |
額定流量 The rated flow | 240 L/min |
最高壓力 The highest pressure | 1.55 Mpa |
最大吸程 The maximum suction lift | 大于5m |
外型尺寸 Appearance size | 380360320mm |
進水管口徑 The water inlet pipe diameter | 50mm |
出水管口徑 Outlet pipe diameter | 40mm |
整機重量 The weight of the whole machine | 14kg |
友情鏈接 |
版權所有:濟寧隆順機械科技有限公司 地址:高新區(qū)科貿(mào)路 魯ICP備18040904號-1 聯(lián)系人:張經(jīng)理 15666075054 聯(lián)系人:陳經(jīng)理 13563726753 |