|
我公司生產(chǎn)銷售的消防摩托車適用于各種景區(qū)古城、狹小的窄巷、集裝箱碼頭、港口碼頭、部隊、機場、高速公路、交通車輛密集的城市街道,具有方便快捷的特點,對汽車火、房間火、油火等均有奇效。該車機動性強,滅火效率高,行駛及戰(zhàn)斗展開速度快,是今后消防發(fā)展的主導產(chǎn)品。
公司專注于農(nóng)村、社區(qū)消防建設以及推進微型消防站的實施,本著報效祖國、造福于民的宗旨,針對偏遠農(nóng)村、狹窄街道等復雜場所,大消防車無法及時到達施救,根據(jù)地區(qū)環(huán)境、場所條件研發(fā)***實用的產(chǎn)品,打造出全新消防摩托車系列產(chǎn)品。產(chǎn)品在國內(nèi)消防行業(yè)產(chǎn)生了重要影響力。
XMC3JB/9.6-LT150 | |||
序號 | 項目名稱 | 數(shù)值 | |
1 | 尺寸參數(shù) | 長(mm) | 3235 |
寬(mm) | 1237 | ||
高(mm) | 1820 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 左:6.17右:5.71 | ||
2 | 整備質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | ≤450 |
前軸載質(zhì)量 | 85 | ||
后軸載質(zhì)量 | 405 | ||
滿載質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | ≤650 | |
前軸載質(zhì)量 | 147 | ||
后軸載質(zhì)量 | 493 | ||
項目名稱 | |||
3 | 行駛性能 | 最高車速(km/h) | 60.5 |
0-60km/h加速時間 | 41.4 | ||
30km/h制動距離(m) | 7 | ||
30km/h制動減速度(m/S) | 5 | ||
4 | 加速噪音(db(A)) | 82 | |
5 | 乘坐人數(shù) | 2 | |
6 | 手抬機動泵組 | 功率(kw) | 8.1 |
額定流量(L/S) | 8.6 | ||
工作壓力(MPA) | 0.5 | ||
吸管總長度(m) | 7 | ||
7 | 手抬機動消防泵 | 11馬力 | 1臺 |
8 | 消防水帶含接口 | 65型 | 1盤 |
9 | 水槍 | 65型 | 1把 |
10 | 警燈 | 1套 | |
11 | 喇叭 | 1套 | |
12 | 工具包 | 1套 | |
13 | 進水管 | 7米 | 1根 |
友情鏈接 |
版權(quán)所有:濟寧隆順機械科技有限公司 地址:高新區(qū)科貿(mào)路 魯ICP備18040904號-1 聯(lián)系人:張經(jīng)理 15666075054 聯(lián)系人:陳經(jīng)理 13563726753 |